2021年中國郵政江蘇省分公司校園招聘151人公告
江蘇郵政是隸屬于中國郵政集團有限公司的大型國有企業。中國郵政集團有限公司是依照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》組建的大型國有獨資企業,依法經營各項郵政業務,承擔郵政普遍服務義務,受政府委托提供郵政特殊服務,對競爭性郵政業務實行商業化運營。近年來,中國郵政在世界500強中的排名不斷上升,從2012年的258位躍升到2020年的90位,共提升168個名次,繼續超越美國郵政和德國郵政,實現了跨越式發展。
江蘇省分公司下轄13個市分公司、56個縣(市)分公司、2460個郵政網點,全部從業人員約5.3萬人。2019年,全省郵政企業形成收入210億元,增幅列全國第一,其中代理金融收入95億元,寄遞收入78億元,傳統郵政收入37億元,各項業務排名均位居全國前列。多年來,經歷一代又一代江蘇郵政人的改革創新和奮力拼搏,江蘇郵政的發展理念、發展模式、技術進步和精細管理在系統內均位居全國前列,肩負起為中郵政改革發展探路的神圣職責,為全國同行創造了諸多寶貴的發展經驗。
江蘇郵政系統連續八次獲得“江蘇省文明行業”榮譽稱號,全省郵政有13個市級分公司和1個縣級分公司獲評“全國文明單位”,數量列全國郵政首位,全省郵政共71家市縣單位被評為省文明單位;近三年來,全省郵政共有3個單位獲得“全國工人先鋒號”,1人獲得“全國五一勞動獎章”,13人獲得“省級勞動模范”,7人獲得“省五一勞動獎章”。有2名全國人大代表,2名全國黨代表,1名工會全國代表大會代表。
江蘇郵政堅持“人才強郵”戰略,為員工提供廣闊的成長舞臺、完備的晉升通道、具有競爭力的薪酬待遇和“六險三金”的福利體系,歡迎廣大優秀學子加入江蘇郵政!
一、招聘單位
全省13個地市分公司。
二、招聘專業
金融、經濟、管理、物流、計算機、自動化等各類相關專業,詳見附表。
三、招聘對象
2021應屆高校畢業生(國民教育序列,不含民辦生、網大生、專升本)。海外高校應屆畢業生應取得國家教育部相應學歷認證。
四、招聘條件
1、本科及以上學歷,并取得相應學位。
2、與招聘專業類別基本對口。
3、在校成績較好,本科CET-4成績在425分及以上,碩士CET-6成績在425分及以上。
4、身體健康。
5、同等條件下,重點院校學生、學生干部、黨員、多次校級獎學金獲得者、有實習經驗者優先錄取。
五、簡歷投遞
簡歷投遞至jsyzrczp@163.com,投遞時請在郵件主題和簡歷文件名稱中詳細列明:申報地區+報名崗位+姓名。
截止日期:2021年6月28日。
六、詳細地區和崗位明細見下表:
江蘇郵政春季專項招聘崗位分布 | ||||||||||||||
序號 | 單位 | 總計 | 金融保險 | 營銷經貿 | 物流倉儲 | 計算機及應用 | 電子商務 | 財務審計 | 文秘 | 自動化 | 企業管理 | 人力資源 | 結構工程或土木工程 | 法律 |
全省合計 | 151 | 65 | 9 | 24 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 南京全區 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
其中: | 南京市 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
江寧 | 1 | 1 | ||||||||||||
六合 | 1 | 1 | ||||||||||||
溧水 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
高淳 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 無錫全區 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
其中: | 無錫市 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
江陰 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宜興 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 徐州全區 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其中: | 徐州市 | 1 | 1 | |||||||||||
豐縣 | 1 | 1 | ||||||||||||
沛縣 | 1 | 1 | ||||||||||||
邳州 | 2 | 2 | ||||||||||||
新沂 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 常州全區 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
其中: | 常州市 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
金壇 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
溧陽 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 蘇州全區 | 25 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
其中: | 蘇州市 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
吳江 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
昆山 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
太倉 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
常熟 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
張家港 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 南通全區 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
海安 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
如皋 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
如東 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
通州 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
海門 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
啟東 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 連云港全區 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
其中: | 連云港市 | 1 | 1 | |||||||||||
贛榆區 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
東?h | 1 | 1 | ||||||||||||
灌云縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
灌南縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 淮安全區 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
其中: | 淮安市 | 1 | 1 | |||||||||||
淮陰區 | 1 | 1 | ||||||||||||
淮安區 | 1 | 1 | ||||||||||||
洪澤 | 2 | 2 | ||||||||||||
盱眙 | 2 | 2 | ||||||||||||
金湖 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 鹽城全區 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
其中: | 鹽城市 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
響水 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
濱海 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
阜寧 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
射陽 | 2 | 2 | ||||||||||||
建湖 | 1 | 1 | ||||||||||||
大豐 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 揚州全區 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
其中: | 揚州市 | 1 | 1 | |||||||||||
高郵 | 2 | 2 | ||||||||||||
寶應 | 1 | 1 | ||||||||||||
江都 | 1 | 1 | ||||||||||||
儀征 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 鎮江全區 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
丹陽 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
句容 | 1 | 1 | ||||||||||||
揚中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 泰州全區 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其中: | 泰州市 | 1 | 1 | |||||||||||
泰興 | 1 | 1 | ||||||||||||
姜堰 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
靖江 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
興化 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 宿遷全區 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
其中: | 沭陽 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
泗陽 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
泗洪 | 3 | 1 | 2 |
更多國企招考資訊請關注華圖:國企考試網

國企招聘公眾號:htguoqi

掃一掃進入全國備考qq群