2019年浙江省金華市市直屬事業單位公開招聘有效報名人數公布
2019-06-05 20:16      文章來源:金華人才網
2019年金華市直屬事業單位公開招聘崗位報名情況 | |||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 合格報名人數 (繳費數) | 核減崗位數 |
1 | 中共金華市委黨校 | 中共金華市委黨校 | 財務崗位 | 1001 | 1 | 119 | |
2 | 金華火車站站前區域綜合管理辦公室 | 金華市綜合行政執法局 | 管理崗位 | 1002 | 1 | 25 | |
3 | 金華市體育運動學校 | 金華市體育局 | 場館管理 | 1003 | 1 | 19 | |
4 | 金華市體育運動學校 | 金華市體育局 | 綜合文字 | 1004 | 1 | 121 | |
5 | 金華市體育運動學校 | 金華市體育局 | 運動康復 | 1005 | 1 | 10 | |
6 | 金華市退役軍人服務中心 | 金華市退役軍人事務局 | 綜合文字 | 1006 | 2 | 248 | |
7 | 金華市軍隊離休退休干部休養所 | 金華市退役軍人事務局 | 財務 | 1007 | 1 | 30 | |
8 | 金華市臺灣同胞接待站(臺灣義勇隊紀念館) | 中共金華市委臺灣工作辦公室 | 綜合崗位(男) | 1008 | 1 | 52 | |
9 | 金華市臺灣同胞接待站(臺灣義勇隊紀念館) | 中共金華市委臺灣工作辦公室 | 綜合崗位(女) | 1009 | 1 | 122 | |
10 | 金華市人民政府駐北京聯絡處 | 金華市人民政府辦公室 | 文秘 | 1010 | 1 | 35 | |
11 | 金華市人民政府駐北京聯絡處 | 金華市人民政府辦公室 | 財務 | 1011 | 1 | 42 | |
12 | 金華市人民政府駐杭州辦事處 | 金華市人民政府辦公室 | 綜合處工作人員 | 1012 | 1 | 347 | |
13 | 金華市工人文化宮 | 金華市總工會 | 藝術指導與培訓 | 1013 | 1 | 14 | |
14 | 金華市工人文化宮 | 金華市總工會 | 工作人員 | 1014 | 1 | 26 | |
15 | 金華廣播電視大學 | 金華市教育局 | 圖書管理員 | 1015 | 1 | 3 | |
16 | 金華市教育局直屬學校(金華市第一中等職業學校、金華市孝順高級中學、金華市特殊教育學校) | 金華市教育局 | 校醫 | 1016 | 3 | 5 | 招聘數核減為1人 |
17 | 金華市第一中等職業學校 | 金華市教育局 | 會計 | 1017 | 1 | 117 | |
18 | 金華市第一中等職業學校 | 金華市教育局 | 網絡管理員 | 1018 | 1 | 9 | |
19 | 金華市廣播電視監測中心 | 金華市文化廣電旅游局 | 技術 | 1019 | 1 | 16 | |
20 | 金華市休閑旅游行業發展中心 | 金華市文化廣電旅游局 | 財務崗位 | 1020 | 1 | 61 | |
21 | 太平天國侍王府紀念館 | 金華市文化廣電旅游局 | 技術 | 1021 | 2 | 31 | |
22 | 金華市少年兒童圖書館(艾青紀念館) | 金華市文化廣電旅游局 | 財務崗位 | 1022 | 1 | 48 | |
23 | 金華市少年兒童圖書館(艾青紀念館) | 金華市文化廣電旅游局 | 活動策劃 | 1023 | 1 | 22 | |
24 | 浙江省農業機械研究院 | 金華市 農業農村局 | 技術人員 | 1024 | 1 | 20 | |
25 | 金華市種子管理站 | 金華市農業農村局 | 種子技術推廣 | 1025 | 1 | 11 | |
26 | 金華市農村能源辦公室(金華市農村新能源技術推廣站) | 金華市農業農村局 | 技術推廣(一 ) | 1026 | 1 | 0 | |
27 | 金華市農村能源辦公室(金華市農村新能源技術推廣站) | 金華市農業農村局 | 技術推廣(二) | 1027 | 1 | 24 | |
28 | 金華市排污權儲備交易中心 | 金華市生態環境局 | 環境專業技術 | 1028 | 1 | 130 | |
29 | 金華市環境監測中心站 | 金華市生態環境局 | 環境專業技術 | 1029 | 1 | 22 | |
30 | 金華市金義都市新區管委會投資促進中心 | 金華市金義都市新區管委會 | 招商服務 | 1030 | 1 | 6 | |
31 | 金華市金義都市新區管委會企業服務中心 | 金華市金義都市新區管委會 | 經濟管理 | 1031 | 1 | 50 | |
32 | 金華市金義都市新區管委會市政管理中心 | 金華市金義都市新區管委會 | 建筑工程 | 1032 | 1 | 17 | |
33 | 金華市金義都市新區管委會貿易服務中心 | 金華市金義都市新區管委會 | 貿易管理 | 1033 | 1 | 95 | |
34 | 金華市科技情報研究所 | 金華市科學技術局 | 綜合管理 | 1034 | 1 | 123 | |
35 | 金華市海外聯誼服務中心 | 中共金華市委統戰部 | 綜合崗位 | 1035 | 1 | 104 | |
36 | 金華市婺商服務中心 | 中共金華市委統戰部 | 綜合崗位 | 1036 | 1 | 176 | |
37 | 金華市計算機審計和內部審計指導中心 | 金華市審計局 | 計算機審計 | 1037 | 1 | 135 | |
38 | 金華市規劃與地理信息中心 | 金華市自然資源和規劃局 | 規劃管理(一) | 1038 | 1 | 23 | |
39 | 金華市規劃與地理信息中心 | 金華市自然資源和規劃局 | 規劃管理(二) | 1039 | 1 | 9 | |
40 | 金華市規劃與地理信息中心 | 金華市自然資源和規劃局 | 信息管理 | 1040 | 1 | 12 | |
41 | 金華市統一征地辦公室 | 金華市自然資源和規劃局 | 綜合文字 | 1041 | 1 | 24 | |
42 | 金華市不動產登記中心 | 金華市自然資源和規劃局 | 不動產登記(一) | 1042 | 1 | 37 | |
43 | 金華市不動產登記中心 | 金華市自然資源和規劃局 | 不動產登記(二) | 1043 | 1 | 208 | |
44 | 金華市不動產登記中心 | 金華市自然資源和規劃局 | 窗口服務 | 1044 | 1 | 993 | |
45 | 金華市自然資源和規劃局婺城分局村鎮管理站 | 金華市自然資源和規劃局 | 規劃管理 | 1045 | 1 | 19 | |
46 | 金華市自然資源和規劃局金東分局統一征地辦公室 | 金華市自然資源和規劃局金東分局 | 自然資源管理 | 1046 | 1 | 13 | |
47 | 金華市市政管理處 | 金華市住房和城鄉建設局 | 財務 | 1047 | 1 | 67 | |
48 | 金華市市政管理處 | 金華市住房和城鄉建設局 | 市政工程管理 | 1048 | 2 | 149 | |
49 | 金華市建設工程質量安全監督管理總站 | 金華市住房和城鄉建設局 | 工程質量安全監督(一) | 1049 | 2 | 233 | |
50 | 金華市建設工程質量安全監督管理總站 | 金華市住房和城鄉建設局 | 工程質量安全監督(二) | 1050 | 2 | 51 | |
51 | 金華市建設工程質量安全監督管理總站 | 金華市住房和城鄉建設局 | 工程質量安全監督(三) | 1051 | 1 | 130 | |
52 | 金華市建設工程質量安全監督管理總站 | 金華市住房和城鄉建設局 | 財務 | 1052 | 1 | 156 | |
53 | 金華市白蟻防治站 | 金華市住房和城鄉建設局 | 白蟻防治員 | 1053 | 1 | 14 | |
54 | 金華市白蟻防治站 | 金華市住房和城鄉建設局 | 財務 | 1054 | 1 | 129 | |
55 | 金華市住房保障管理中心 | 金華市住房和城鄉建設局 | 房管員 | 1055 | 3 | 155 | |
56 | 金華市住房保障管理中心 | 金華市住房和城鄉建設局 | 信息管理 | 1056 | 1 | 100 | |
57 | 金華市住房保障管理中心 | 金華市住房和城鄉建設局 | 工程管理 | 1057 | 1 | 45 | |
58 | 金華市城建檔案館 | 金華市住房和城鄉建設局 | 聲像制作 | 1058 | 1 | 47 | |
59 | 金華市建設技工學校 | 金華市住房和城鄉建設局 | 專業教師 | 1059 | 1 | 5 | |
60 | 金華市園林管理處 | 金華市住房和城鄉建設局 | 綠化養護(男) | 1060 | 2 | 19 | |
61 | 金華市園林管理處 | 金華市住房和城鄉建設局 | 綠化養護(女) | 1061 | 2 | 22 | |
62 | 金華市城市建設開發中心 | 金華市住房和城鄉建設局 | 管理崗位 綜合文字 | 1062 | 1 | 90 | |
63 | 金華市水文站 | 金華市水利局 | 水文測驗 | 1063 | 2 | 6 | |
64 | 金華市九峰水庫管理處 | 金華市水利局 | 工程管理 | 1064 | 1 | 3 | |
65 | 金華市安地渠道管理所 | 金華市水利局 | 綜合管理 | 1065 | 1 | 32 | |
66 | 金華市區河道堤防養護所 | 金華市水利局 | 運行管理 | 1066 | 2 | 29 | |
67 | 金華市區河道堤防養護所 | 金華市水利局 | 財務 | 1067 | 1 | 12 | |
68 | 金華市青少年宮 | 共青團金華市委 | 體育教師 | 1068 | 1 | 15 | |
69 | 金華市青少年宮 | 共青團金華市委 | 演講主持 教師 | 1069 | 1 | 29 | |
70 | 金華市人防(民防)指揮信息保障中心 | 金華市應急管理局 | 技術保障 | 1070 | 1 | 0 | |
71 | 新聞宣傳中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 人事管理 | 1071 | 1 | 108 | |
72 | 勞動監察大隊 | 金華經濟技術開發區管委會 | 財務管理 | 1072 | 1 | 30 | |
73 | 勞動監察大隊 | 金華經濟技術開發區管委會 | 審計管理 | 1073 | 1 | 0 | |
74 | 湯溪鎮365便民服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 工程管理 | 1074 | 1 | 19 | |
75 | 湯溪鎮365便民服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 財務管理 | 1075 | 1 | 15 | |
76 | 羅埠鎮365便民服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 財務管理 | 1076 | 1 | 16 | |
77 | 蘇孟鄉365便民服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 法務 | 1077 | 1 | 58 | |
78 | 蘇孟鄉365便民服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 水利員 | 1078 | 1 | 27 | |
79 | 江南街道365社區服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 信息技術 | 1079 | 1 | 48 | |
80 | 江南街道365社區服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 工程造價 | 1080 | 1 | 14 | |
81 | 西關街道365社區服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 綜合文字 | 1081 | 1 | 43 | |
82 | 西關街道365社區服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 經濟管理 | 1082 | 1 | 314 | |
83 | 秋濱街道365社區服務中心 | 金華經濟技術開發區管委會 | 資產管理 | 1083 | 1 | 58 | |
84 | 金華市居民身份證制作所 | 金華市公安局 | 反恐 | 1084 | 2 | 67 | |
85 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 男戒毒區醫生 | 1085 | 1 | 4 | |
86 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 強制醫療區醫生 | 1086 | 1 | 0 | |
87 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 女戒毒區護士 | 1087 | 1 | 17 | |
88 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 男戒毒區護士 | 1088 | 1 | 6 | |
89 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 藥房 | 1089 | 1 | 24 | |
90 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 女戒毒區管理 | 1090 | 1 | 10 | |
91 | 金華市強制隔離戒毒所 | 金華市公安局 | 男戒毒區管理 | 1091 | 1 | 20 |
相關推薦
- 2021年全國事業單位招考信息匯總(4月17日-4月23日)04-23
- 2021年全國事業單位招聘公告信息匯總(4月23日)04-23
- 2021年江西中煙招聘高校畢業生55名04-23
- 2021年全國事業單位招聘公告信息匯總(4月22日)04-22
- 2021年全國事業單位招聘公告信息匯總(4月21日)04-21
- 2021年全國事業單位招聘公告信息匯總(4月20日)04-20
熱門招聘